2021/01/25 定期記録【Hiza-Drunken】

X-Pro3 17.1mm f/5.6 1/105sec ISO-160

X-Pro3 46.6mm f/4 1/400sec ISO-160

X-Pro3 21.2mm f/4 1/600sec ISO-160

X-Pro3 74.2mm f/4 1/280sec ISO-160

X-Pro3 16mm f/4 1/60sec ISO-200

X-Pro3 16mm f/4 1/680sec ISO-160

X-Pro3 16.5mm f/4 1/60sec ISO-250

X-Pro3 16.5mm f/4 1/60sec ISO-800

X-Pro3 34.2mm f/4 1/350sec ISO-160

X-Pro3 16mm f/4 1/60sec ISO-640

X-Pro3 16mm f/4 1/60sec ISO-400

X-Pro3 16mm f/5 1/60sec ISO-320

X-Pro3 16mm f/5 1/60sec ISO-500

X-Pro3 16mm f/5 1/60sec ISO-320

X-Pro3 16mm f/5 1/60sec ISO-1600

X-Pro3 16mm f/5 1/60sec ISO-1000

X-Pro3 16mm f/5 1/60sec ISO-1000

X-Pro3 21.2mm f/4 1/60sec ISO-4000

X-Pro3 16mm f/4 1/30sec ISO-6400

X-Pro3 16mm f/4 1/60sec ISO-1600

X-Pro3 16mm f/4 1/60sec ISO-3200

コメント

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

目次